Bienvenue au campus de Marmilhat
Condition d’admissions
- Ëtre majeur
- Entretiens individuels et positionnements lors de la journée d’information collective
- Possibilité de validation des acquis et de l’expérience (VAE)
Pour une inscription à la formation, merci de contacter directement Mme ALDON Carole par mail : carole.aldon@educagri.fr
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Former des salariés capables de participer à la conduite d’un chantier dans le domaine de la réalisation et de l’entretien des espaces verts.
Le BP AP :
- Diplôme de niveau 4
- Ouvrier qualifié, chef d’équipe
- «Chantiers école» prévus en extérieur
PLATEAUX TECHNIQUES
- Paysage
- Agroéquipement
- Salles informatiques
- Un CdR (Centre de Ressources) et un CDI (Centre de Documentations et d’Informations)
MODALITÉ PÉDAGOGIQUES
Séquences de formation en salle, travaux pratiques, témoignages et visites
CONTENU DE LA FORMATION
Bloc de compétences (la validation de l’ensemble des modules permet l’obtention du diplôme) Le BP AP est délivré après obtention des 5 UC et une UCARE)
| MODULES | CONTENUS | VOLUME HORAIRE |
|---|---|---|
| C1 | Se situer en tant que professionnel de l’aménagement paysager | 70H |
| C2 | Organiser le travail d’un chantier d’aménagements paysagers | 70H |
| C3 | Réaliser des interventions d’entretien des végétaux | 259H |
| C4 | Réaliser des interventions de mise en place des végétaux | 140H |
| C5 | Mettre en place des infrastructures paysagères | 329H |
| UCARE | Réaliser des travaux de production végétaux destinés à VOLUME HORAIRE 70 H 70 H 259 H 140 H 329 H 70 H l’aménagement paysager | 70H |
- Taux de réussite : 91.6%
- Taux de satisfaction : 4.6/5
- Taux d’insertion : 100%
ACCÉDER À LA FORMATION
| Durée | 1 000 H de formation minimum dont 420 H en entreprise, une session par an de septembre à juin |
| Public | Salariés, demandeurs d’emploi, chef d’entreprise |
| Financement | Coût de la formation : à partir de 14€/H. Se rapprocher du centre de formation afin d’étudier les différentes possibilités de financement et de rémunération. |
| Rémunération | En fonction du statut et de la prise en charge individuelle (France Travail, Conseil Régional AuRA, OPCO, CPF, Transition pro, ...) |
| Repas Hébergement Accessibilité | Possibilité de restauration et d’hébergement (AFPA) Le centre intègre la démarche H+ Nous contacter |

















