Sommet de l’Elevage 2024
Le Sommet de l’à ‰levage 2024 a attiré plus de 120 000 visiteurs, confirmant son rà ´le clé dans le secteur agricole. Parmi les nombreux participants les élèves de Bac Pro CGEA et BTSA ACSE. Ces élèves ont joué un rà ´le clé dans le bon déroulement du salon. Ils ont veillé à  la propreté des allées et ont assisté les éleveurs présents, facilitant ainsi la visite et les concours pour tous.
L’heure est actuellement au démontage du Sommet par ces élèves, qui travaillent encore cette semaine sur le site.
De leur cà ´té, les élèves de Bac Pro AP ont également brillé par leur travail, s’occupant avec soin de l’aménagement des rings et des podiums des divers espaces.
Rencontres avec les personnalités politiques du Sommet de l’Elevage 2024
Les élèves de Bac Pro HOCV ont réalisé un kakemono floral sur le stand de Natur’Académie. Une animation appréciée et valorisée lors de l’inauguration du stand en présence de Benoà ®t Bonaimé, DGER et Bruno Ferreira, DRAAF AuRA.
Les élèves ont aussi eu l’opportunité d’échanger avec des figures politiques de premier plan. Parmi elles, Michel Barnier (Premier Ministre) accompagné d’Annie Genevard (Ministre de l’Agriculture). Les étudiants ont également pu échanger avec Laurent Wauquiez (Député). Ces échanges ont marqué les étudiants et leur ont offert une belle occasion de s’engager dans des discussions enrichissantes.
Un moment convivial jeudi 3 octobre au Sommet de l’Elevage 2024
Le stand de l’EPL a été un lieu de convivialité apprécié, en particulier lors de la soirée du jeudi 3 octobre, oà ¹ élèves, partenaires et personnels de l’EPL ont partagé un moment chaleureux.
Trophée des Massifs au Sommet de l’Elevage 2024
Cette édition a été marquée par la célébration des 30 ans du Trophée des Massifs, un concours réservé aux élèves des établissements scolaires agricoles, qui évaluent les animaux présentés. Cette année, près de 150 élèves y ont participé, dont 46 issus de Marmilhat. Ce concours constitue une expérience unique pour les jeunes, leur permettant de mettre en pratique leurs connaissances en élevage.
Le mot du Directeur
Noà «l Boissonnade, Directeur de l’EPL de Marmilhat, a tenu à  exprimer sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à  la réussite de cette 32ème édition, en soulignant l’implication des élèves, étudiants, enseignants et personnels.
Sommet de l’Elevage 2024
















Trophée des Massifs






















Classement Trophée des Massifs 2024
| RANG | NOM | PRENOM | LYCEE | POINTS |
| 1er | Rousseau | Gabriel | Marmilhat | 260 |
| 2ème | Vincendon | Théo | Marmilhat | 302 |
| 3ème | Bascoulergue | Gabin | Marmilhat | 320 |
| 4ème | Decourteix | Lola | Marmilhat | 322 |
| 5ème | Barse | Marion | Rochefort | 330 |
| RANG | NOM | PRENOM | LYCEE | POINTS |
| 1er | Masson | Melvin | Yssingeaux | 202 |
| 2ème | Combourieu | Joris | Aurillac | 212 |
| 3ème | Taravant | Antoine | Rochefort | 224 |
| 4ème | Béraud | Damiane | Marmilhat | 230 |
| 5ème | Gaillard | Valentine | Marmilhat | 234 |
| RANG | NOM | PRENOM | LYCEE | POINTS |
| 1er | Guerin | Lucas | Marmilhat | 261 |
| 2ème | Vidal | Gabin | Marmilhat | 270 |
| 3ème | Coucade | Charlotte | La Motte Servolex | 280 |
| 4ème | Bernard | Baptiste | Montbrison | 310 |
| 5ème | Orsal | Lilian | Rochefort | 332 |
| RANG | NOM | PRENOM | LYCEE | POINTS |
| 1er | Michel | Benjamin | ISVT Le Puy | 412 |
| 2ème | Pons | Maà «l | Marmilhat | 418 |
| 3ème | Vaisse | Julie | MFR St Flour | 438 |
| 4ème | Chabrier | Angèle | Brioude-Bonnefont | 440 |
| 5ème | Conbacau | Pierre | St Flour Louis Mallet | 442 |
| RANG | NOM | PRENOM | LYCEE | POINTS |
| 1er | Jouve | Geoffrey | Yssingeaux | 182 |
| 2ème | Gayot | MArc | Rochefort | 218 |
| 3ème | Guillomard | Alexandre | Durdat-Larquille | 220 |
| 4ème | Bouton | Tom | Ressins | 236 |
| 5ème | Reuge | Gabin | Rochefort | 238 |
| RANG | NOM | PRENOM | LYCEE | POINTS |
| 1er | Belin | Thomas | Marmilhat | 234 |
| 2ème | Gras | Manon | St Flour Louis Mallet | 270 |
| 3ème | Bouquet | Emma | Marmilhat | 320 |
| 4ème | Pignol | Marie-Lou | Terre Nouvelle | 322 |
| 5ème | Bos | Gabriel | Brioude-Bonnefont | 330 |
| RANG | NOM | PRENOM | LYCEE | POINTS |
| 1er | Lachenaud | Romain | Marmilhat | 168 |
| 2ème | Rocher | Lucie | St Chely | 172 |
| 3ème | Gruet | Valentin | Marmilhat | 222 |
| 4ème | Soulier | Alexian | ISVT Le Puy | 228 |
| 5ème | Pileyre | Emmy | Marmilhat | 232 |
| RANG | NOM | PRENOM | LYCEE |
| 1er | Guerin | Lucas | Marmilhat |
| RANG | NOM | PRENOM | LYCEE |
| 1er | Lachenaud | Romain | Marmilhat |
| RANG | NOM | PRENOM | LYCEE |
| 1er | Lachenaud | Romain | Marmilhat |
Traditionnel apéritif sur le stand de l’EPL













Rencontres avec les personnalités politiques





































